" Satılık Ev" aramanızda 1503 ilan bulundu.
Aramayı Kaydet İlan Başlığı | m2 | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |||
![]() | Çatörende 5.948 M² Tek Tapu Verimli Tarla | 5.948 | 567.353 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya / Akören / Çatörende 3.149 M² Resmi Yola Cephe Tarla | 3.149 | 305.498 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Çatörende Güzel Konumda 3.515 M² Tarla | 3.515 | 320.045 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya Akören Çatören 1.881 M² Dere Dibinde Tarla | 1.881 | 218.213 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören Çatörende 2.821 M² Yatırıma Uygun Tarla | 2.821 | 177.159 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören Alanda 8.519 M² Mera Yakını Tarla | 8.519 | 465.520 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya Akören Alan Mahallesinde 7.062 M² Konumu Güzel Tarla | 7.062 | 392.783 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören De Yerleşimin Yanında 3.661 M² Müstakil Tapu Kupon Bahçe | 3.661 | 509.163 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya Akörende 6.438 M² Verimli Konumu Güzel Tarla | 6.438 | 407.330 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören Alanda 5.348 M² Orman İçersinde Müstakil Tapulu Tarla | 5.348 | 349.140 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | 10.488 M² / Konya / Akören / Ağalar (Yeni Mah.)/ Tarla | 10.488 | 1.716.605 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören Merkezinde 8.334 M² Tarla | 8.334 | 1.666.800 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören Ağalar'da 4.949 M² Müstakil Tapulu Tarla | 4.949 | 290.950 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Taşpınar Esentepe Mahallesinde 3.126 M² Köşe Parsel Arsa | 3.126 | 1.240.241 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Cihanbeyli | ||
![]() | Akörenkışlada 971 M² İmarlı Arsa | 971 | 412.675 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Akörenkışla Da 809 M² İmarlı Arsa | 809 | 343.825 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Çomaklar Da Müstakil Tapulu Bahçelik | 1.735 | 329.650 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Meram | ||
![]() | Meram Hatunsaray Da 100 Ağaçlı Bahçelik | 2.788 | 1.282.480 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Meram | ||
![]() | Akören Ağalar Da Konut İmarlı Arsa | 543 | 543.000 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya / Meram / İnlice'de 5.606 M² Müstakil Tapulu Tarla | 5.606 | 1.840.000 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Meram |
1503 Sonuç bulundu. Toplam 76 sayfa içerisinde 74. sayfayı görüntülemektesiniz.