" Satılık Ev" aramanızda 1552 ilan bulundu.
Aramayı Kaydet İlan Başlığı | m2 | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |||
![]() | Akören / Tülce De Köşe Parsel Tek Tapu 3.425 M² Tarla | 3.425 | 509.163 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Yeşillikler İçinde Dere Yakını Müstakil 4.911 M² Tarla | 4.911 | 523.710 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören Tülce De 4.048 M² Bahçelik Fırsat Tarla | 4.048 | 523.710 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya / Akören / Tülce 3.510 M² Müstakil Tarla | 3.510 | 509.163 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören Tülce 6.078 M² Tek Tapu Tarla | 6.078 | 509.163 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya - Akören Yoluna Cephe 2.270 M² Tarla | 2.270 | 392.971 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Cihanbeyli De Konut İmarlı 1.224 M² Arsa | 1.224 | 501.809 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Cihanbeyli | ||
![]() | Konya / Akören / Tülce 3.494 M² Asfalt Yola Cephe Tarla | 3.494 | 400.000 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören De 7.320 M² Müstakil Tarla Fırsatı | 7.240 | 354.288 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya Da 10.203 M² Uygun Fiyatlı Tarla | 10.203 | 392.783 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya / Akören / Tülce 2.492 M² Verimli Arazi Tarla | 2.492 | 363.688 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya Da Dere Yakınında Tarla Fırsatı 3.522 M² | 3.522 | 387.420 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Tülce De 6.815 M² Şahane Fırsat Tarla | 6.815 | 350.000 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya Da 3.146 M² Müstakil Hesaplı Tarla | 3.146 | 480.068 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören / Tülce 7.574 M² Hisseli Sulak Verimli Tarla | 7.574 | 300.000 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören De 2.825 M² Müstakil Tek Tapu Tarla | 2.825 | 282.500 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Cihanbeyli / Ahirgüzel'de 2.006 Konut İmarlı Arsa | 2.006 | 795.881 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Cihanbeyli | ||
![]() | Cihanbeyli/ Ahirgüzel'de 2.384 M² Müstakil Tapulu Villa Arsası | 2.384 | 945.852 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Cihanbeyli | ||
![]() | Konya / Karatay / Sakyatan Da Elektriği Ve Suyu Olan 115.293 M² Müstakil Tarla... | 115.293 | 92.575.000 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Konya / Akören / Tülce De 4.194 M² Tarla | 4.194 | 488.098 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören |
1552 Sonuç bulundu. Toplam 78 sayfa içerisinde 74. sayfayı görüntülemektesiniz.