" Satılık Ev" aramanızda 1552 ilan bulundu.
Aramayı Kaydet İlan Başlığı | m2 | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |||
![]() | Akören Merkezinde 8.334 M² Tarla | 8.334 | 1.666.800 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören Ağalar'da 4.949 M² Müstakil Tapulu Tarla | 4.949 | 290.950 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Taşpınar Esentepe Mahallesinde 3.126 M² Köşe Parsel Arsa | 3.126 | 1.240.241 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Cihanbeyli | ||
![]() | Akörenkışlada 971 M² İmarlı Arsa | 971 | 412.675 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Akörenkışla Da 809 M² İmarlı Arsa | 809 | 343.825 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Çomaklar Da Müstakil Tapulu Bahçelik | 1.735 | 329.650 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Meram | ||
![]() | Meram Hatunsaray Da 100 Ağaçlı Bahçelik | 2.788 | 1.282.480 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Meram | ||
![]() | Akören Ağalar Da Konut İmarlı Arsa | 543 | 543.000 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya / Meram / İnlice'de 5.606 M² Müstakil Tapulu Tarla | 5.606 | 1.840.000 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Meram | ||
![]() | Beyşehir-Konya Yoluna Yakın 3.105M2 Tarım Arazisi | 3.105 | 293.605 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Beyşehir | ||
![]() | Akören Karahüyük'te 903 M² 2 Kat Konut İmarlı Arsa | 903 | 465.045 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören Ağalarda Asfalta Bir Parsel 15.351 M² Tarla | 15.351 | 1.074.570 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya Akören Ağalarda 23.226 M² Tek Tapulu Arazi | 23.226 | 1.309.275 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Akören Ağalar Mahalesinde 16.834 M² Tek Tapulu Meraya Cephe Arazi | 16.834 | 931.040 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Konya Akören Tülce Merkezin Dibinde 4.383 M² Tarla | 4.383 | 328.725 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Derbent Saraypınar Mahallesinde 13.134 M² Müstakil Tarla | 13.134 | 477.667 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Derbent | ||
![]() | Konya Derbent'te 10.689 M² Müstakil Tapulu Tarla | 10.689 | 388.746 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Derbent | ||
![]() | Akören Merkez Tülcede 629 M² İmarlı Arsa | 629 | 654.638 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Karahüyükte Yeşillikler İçinde 4.412 M² Müstakil Tarla | 4.412 | 269.129 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Akören | ||
![]() | Hüyük Çavuş Mahallesinde 558 M2 Müstkail Tapulu Konut İmarlı Arsa | 558 | 636.412 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Hüyük |
1552 Sonuç bulundu. Toplam 78 sayfa içerisinde 77. sayfayı görüntülemektesiniz.